| Keeper | Forsvar | Midtbane | Angrep | Totalt | Siste runde | ||
| 1 | FC den Bås | 81 | 448 | 552 | 261 | 1342 | 22 |
| 2 | Skutevikens Skuter | 94 | 479 | 487 | 276 | 1336 | 33 |
| 3 | ØH Dons | 101 | 382 | 524 | 329 | 1336 | 37 |
| 4 | FSKameratene | 131 | 477 | 505 | 170 | 1283 | 38 |
| 5 | FC Christmas Tree | 91 | 455 | 528 | 205 | 1279 | 52 |
| 6 | Bergen Nord Sine Gutter | 67 | 434 | 507 | 247 | 1255 | 30 |
| 7 | Rave On Skyggesiden | 110 | 346 | 460 | 286 | 1202 | 15 |
| 8 | Poncy Lads Strandgaten | 131 | 461 | 459 | 150 | 1201 | 33 |
| 9 | ØH Funpub | 92 | 395 | 508 | 193 | 1188 | 23 |
| 10 | Les Kropps Sportifs | 50 | 475 | 427 | 220 | 1172 | 41 |
| 11 | Ettardi Geddi | 123 | 354 | 401 | 292 | 1170 | 19 |
| 12 | SamiiÆdnan | 85 | 229 | 618 | 227 | 1159 | 29 |
| 13 | ØH Khomutovs | 90 | 293 | 530 | 234 | 1147 | 46 |
| 14 | bliabo if if | 72 | 443 | 376 | 173 | 1064 | 16 |
| 15 | ØH Mongoloids | 109 | 340 | 387 | 209 | 1045 | 29 |
| 16 | Knut & the Christers | 113 | 316 | 377 | 204 | 1010 | 26 |
Tabell runde 36 inkl «bonuskamp»
Posted in Resultater
10 poeng på 7 spillere. Akkurat det jeg trenger når det teller som mest. Herregud for noe pakk, Chicharito må ta tak imorgen.
Knalltøft dette Baptiste-byttet til Skuteviken. Jammen betalte det seg også. Den skal han ha.
Kan jo ikke ha Stoke eller Fulham forsvar når Van Persie og Kuyt skal rable inn mål. (Men Hangeland må med…) Derfor en Baptiste med Blackpool i nød. Tottenham er jo bås, synd det ikke holdt inn. Som å skyte seg selv i foten. Ancelotti bør uten tvil satse på Kalou og Anelka fremfor Malouda og Drogba søndag…
Ancelotti bør vurdere Torres som enslig spiss og la alt det andre offensive pakket bli på benken. Da hadde det blitt underholdning.
Faen ta han der jæla Van Persie.
Fett å ta innpå Skyggesiden uten å ha spillere på en deilig mandagskveld.
Flott bonuskamp. Synd at Gallas reddet på streken fra Vieira på slutten der, og synd Spurs slapp inn mål, men kan ikke få alt opp i hendene heller…