| Keeper | Forsvar | Midtbane | Angrep | Totalt | Siste runde | ||
| 1 | FC den Bås | 76 | 419 | 523 | 240 | 1258 | 40 |
| 2 | Skutevikens Skuter | 92 | 442 | 422 | 257 | 1213 | 65 |
| 3 | ØH Dons | 91 | 340 | 469 | 307 | 1207 | 63 |
| 4 | FSKameratene | 116 | 444 | 458 | 141 | 1159 | 23 |
| 5 | FC Christmas Tree | 84 | 419 | 478 | 173 | 1154 | 39 |
| 6 | Bergen Nord Sine Gutter | 64 | 395 | 455 | 229 | 1143 | 32 |
| 7 | Rave On Skyggesiden | 98 | 315 | 429 | 272 | 1114 | 24 |
| 8 | Poncy Lads Strandgaten | 122 | 428 | 430 | 132 | 1112 | 55 |
| 9 | ØH Funpub | 82 | 357 | 475 | 183 | 1097 | 33 |
| 10 | Ettardi Geddi | 113 | 321 | 363 | 286 | 1083 | 25 |
| 11 | SamiiÆdnan | 81 | 207 | 559 | 223 | 1070 | 19 |
| 12 | Les Kropps Sportifs | 47 | 437 | 374 | 192 | 1050 | 29 |
| 13 | ØH Khomutovs | 82 | 260 | 473 | 200 | 1015 | 34 |
| 14 | bliabo if if | 67 | 408 | 358 | 162 | 995 | 14 |
| 15 | ØH Mongoloids | 96 | 299 | 350 | 189 | 934 | 30 |
| 16 | Knut & the Christers | 100 | 302 | 333 | 194 | 929 | 26 |
Liten tvil om at Harald har overtatt absolutt all flaksen til Erik. To straffer på 6 og 8 minutters overtid i London. To målscorere. Totalt.
Jeg kunne gjerne spart meg for den siste straffen, 3 minutter over den tillagte overtiden.
Utrolig bondete
Fra 33 poeng til 2 poeng. Gkh.
Jeg registrerer at Knut & the Christers er tildelt to poeng for Valencia, som kom inn 20 minutter før slutt i 0-0-kampen mot Newcastle. Slik kan det vel ikke være?
Nei, slik kan det ikke være. Fjerner 2 poeng. Funpuben har også fått 2 poeng for mye da Fabregas først var registrert med 2 assists, dette har senere blitt endret til kun 1.
Skandale.