Gratulerer til Knutsters. Jan må begynne å pusse p0kalen. Ikke alle i huset er lei seg for det.
Små unøyaktigheter kan ha oppstått i den endelige tabellen, men det er ingen tvil om hvor gullet havnet.
| KEEPER | FORSVAR | MIDTIKK | SPISS | TOTALT | ||
| 1 | Knutsters | 24 | 35 | 52 | 27 | 138 |
| 2 | FC Bås | 4 | 45 | 54 | 20 | 123 |
| 3 | ØH Mongoloids | 11 | 52 | 34 | 21 | 118 |
| 4 | SamiiÆdnan | 6 | 21 | 64 | 26 | 117 |
| 5 | ØH Dons | 20 | 21 | 45 | 22 | 108 |
| 6 | FSKameratene | 6 | 22 | 36 | 38 | 102 |
| 7 | EttardiGeddi | 14 | 47 | 27 | 12 | 100 |
| 8 | Les Kropps Sportifs | 5 | 33 | 37 | 24 | 99 |
| 9 | Bergen Nord Sine Gutter | 7 | 32 | 20 | 38 | 97 |
| 10 | ØH Funpub | 8 | 32 | 28 | 24 | 92 |
| 11 | bliabo ifif | 8 | 23 | 50 | 10 | 91 |
| 12 | ØH Khomutovs | 2 | 33 | 29 | 22 | 86 |
| 13 | FC Christmas Tree | 2 | 50 | 30 | 3 | 85 |
| 14 | Poncy Lads | 1 | 12 | 45 | 25 | 83 |
| 15 | Skutevikens Skuter | 9 | 20 | 26 | 21 | 76 |
| 16 | Rave on Skyggesiden | 1 | 40 | 20 | 3 | 64 |
28. februar, 1730
Liverpool – Manchester City
Kompany
Navas
Firmino
Keeper
—
Silva
Lallana
Skrtel
Toure
Lucas
Iheanacho
Sakho
Clyne
Ibe
Delph
Origi
Kolarov
Kipar!