Knutsters rabler, i alle fall litt. Spenningen er nesten reetablert.
| KEEPER | FORSVAR | MIDTIKK | SPISS | TOTALT | ||
| 1 | FC Bås | 4 | 39 | 53 | 20 | 116 |
| 2 | Knutsters | 16 | 21 | 40 | 22 | 99 |
| 3 | SamiiÆdnan | 6 | 19 | 46 | 20 | 91 |
| 4 | ØH Dons | 10 | 21 | 35 | 20 | 86 |
| 5 | EttardiGeddi | 12 | 44 | 17 | 12 | 85 |
| 6 | ØH Mongoloids | 6 | 33 | 25 | 21 | 85 |
| 7 | FSKameratene | 6 | 15 | 36 | 23 | 80 |
| 8 | Bergen Nord Sine Gutter | 7 | 25 | 15 | 32 | 79 |
| 9 | Poncy Lads | 1 | 12 | 40 | 25 | 78 |
| 10 | ØH Funpub | 8 | 24 | 22 | 24 | 78 |
| 11 | FC Christmas Tree | 2 | 48 | 24 | 3 | 77 |
| 12 | Les Kropps Sportifs | 5 | 26 | 27 | 16 | 74 |
| 13 | Skutevikens Skuter | 9 | 20 | 24 | 18 | 71 |
| 14 | bliabo ifif | 8 | 23 | 26 | 10 | 67 |
| 15 | Rave on Skyggesiden | 1 | 37 | 20 | 3 | 61 |
| 16 | ØH Khomutovs | 2 | 23 | 21 | 12 | 58 |
Må ikke glemme denne genistreken av manager Knutsters:
knut
01/12/2015 – 9:51 PM | Permalink
Bytter ut Origi og setter inn Joselu
Der er sant
Fikses i morgen.