Tabell – runde 13


Lag Keeper Forsvar Midtbane Angrep Totalt
1 FSKameratene 57 180 199 61 497
2 ØH Dons 38 127 196 135 496
3 FC Christmas Tree 38 187 169 95 489
4 FC den Bås 23 149 220 90 482
5 SamiiÆdnan 37 91 238 105 471
6 Skutevikens Skuter 43 200 131 75 449
7 Bergen Nord Sine Gutter 24 156 165 96 441
8 Poncy Lads Strandgaten 55 171 199 12 437
9 Rave On Skyggesiden 41 130 168 81 420
10 Les Kropps Sportifs 28 181 114 96 419
11 Ettardi Geddi 39 133 134 113 419
12 bliabo if if 33 173 145 51 402
13 ØH Funpub 37 135 175 52 399
14 ØH Mongoloids 40 104 149 73 366
15 ØH Khomutovs 25 93 173 64 355
16 Knut & the Christers 36 104 104 109 353

2 Comments to "Tabell – runde 13"

  1. Stian's Gravatar Stian
    15/11/2010 - 6:35 PM | Permalink

    Fin runde. og den burde vært enda finere. En ubrukelig manager sendte først inn et fiffig lag i 5-5-1-formasjon. Dette ble oppdaget, og Stuart Holden ble benket. I ettertid viste det seg imidlertid at Simpson fra Toon Army var ført opp to ganger i det opprinnelige laguttaket. Dobbelt ubrukelighet fra manageren med andre ord, og 8 poeng for Holden tapt. Kuken ræv altså.

  2. Totto's Gravatar Totto
    16/11/2010 - 10:35 AM | Permalink

    Merk at Drogba knapt har gitt plusspoeng de siste månedene, men at Dons overraskende nok likevel klamrer seg fast i toppen. Regner med at andre managere skjelver av frykt når malariaen forsvinner fra den store svarte kroppen.

Comments are closed.