| Lag | Keeper | Forsvar | Midtbane | Angrep | Totalt | |
| 1 | FC Christmas Tree | 34 | 135 | 139 | 75 | 383 |
| 2 | FSKameratene | 39 | 143 | 152 | 46 | 380 |
| 3 | FC den Bås | 20 | 116 | 172 | 69 | 377 |
| 4 | ØH Dons | 25 | 102 | 135 | 105 | 367 |
| 5 | Skutevikens Skuter | 36 | 155 | 106 | 69 | 366 |
| 6 | Poncy Lads Strandgaten | 48 | 134 | 166 | 10 | 358 |
| 7 | SamiiÆdnan | 24 | 62 | 186 | 76 | 348 |
| 8 | Bergen Nord Sine Gutter | 16 | 129 | 125 | 73 | 343 |
| 9 | Ettardi Geddi | 30 | 104 | 100 | 99 | 333 |
| 10 | Les Kropps Sportifs | 24 | 137 | 89 | 73 | 323 |
| 11 | Rave On Skyggesiden | 31 | 92 | 127 | 64 | 314 |
| 12 | bliabo if if | 29 | 142 | 103 | 37 | 311 |
| 13 | ØH Funpub | 32 | 107 | 122 | 42 | 303 |
| 14 | ØH Khomutovs | 23 | 69 | 135 | 62 | 289 |
| 15 | Knut & the Christers | 26 | 87 | 86 | 80 | 279 |
| 16 | ØH Mongoloids | 26 | 69 | 119 | 44 | 258 |
Resultater – runde 10
Posted in Resultater
Siste kommentarer