Det kan bli ganske spennende dette. For noen. Funpuben er selvsagt hektet av. Stilling som følger:
| PLASS | LAG | POENG | SPILLERE IGJEN I SPILLET |
| 1 | Rave on Skyggesiden | 112 | 8 |
| 2 | bliabo ifif | 111 | 14 |
| 3 | FSKameratene | 108 | 13 |
| 4 | ØH Dons | 100 | 7 |
| 5 | ØH Funpub | 93 | 5 |
| 6 | ØH Khomutovs | 86 | 5 |
| 7 | FC Bås | 79 | 8 |
| 8 | Bergen Nord Sine Gutter | 78 | 13 |
| 9 | ØH Mongoloids | 77 | 14 |
| 10 | Les Kropps Sportifs | 74 | 11 |
| 11 | Skutevikens Skuter | 74 | 14 |
| 12 | Poncy Lads | 70 | 8 |
| 13 | EttardiGeddi | 67 | 14 |
| 14 | SamiiÆdnan | 60 | 11 |
| 15 | Knutsters | 53 | 14 |
| 16 | FC Christmas Tree | 50 | 11 |
Siste kommentarer