| Keeper | Forsvar | Midtbane | Angrep | Totalt | ||
| 1 | Fskameratene | 23 | 136 | 120 | 73 | 352 |
| 2 | Rave on Skyggesiden | 20 | 78 | 145 | 80 | 323 |
| 3 | ØH Khomutovs | 35 | 117 | 95 | 58 | 305 |
| 4 | bliabo if if | 33 | 114 | 102 | 45 | 294 |
| 5 | ØH Dons | 27 | 101 | 108 | 44 | 280 |
| 6 | EttardiGeddi | 16 | 86 | 125 | 46 | 273 |
| 7 | ØH Mongoloids | 30 | 82 | 120 | 38 | 270 |
| 8 | Poncy Lads | 22 | 77 | 100 | 70 | 269 |
| 9 | Bergen Nord Sine Gutter | 18 | 76 | 93 | 69 | 256 |
| 10 | FC den Bås | 20 | 75 | 106 | 52 | 253 |
| 11 | Knut & the Christers | 30 | 133 | 49 | 38 | 250 |
| 12 | Skutevikens Skuter | 28 | 76 | 70 | 69 | 243 |
| 13 | Les Kropps Sportifs | 28 | 61 | 112 | 28 | 229 |
| 14 | FC Christmas Tree | 21 | 87 | 65 | 56 | 229 |
| 15 | ØH Funpub | 10 | 70 | 92 | 46 | 218 |
| 16 | SamiiÆdnan | 26 | 72 | 72 | 36 | 206 |
Tabell – runde 8
Posted in Resultater
Siste kommentarer