| Keeper | Forsvar | Midtbane | Angrep | Totalt | ||
| 1 | FSkameratene | 18 | 100 | 93 | 67 | 278 |
| 2 | Rave on Skyggesiden | 21 | 60 | 94 | 72 | 247 |
| 3 | ØH Khomutovs | 28 | 102 | 71 | 39 | 240 |
| 4 | ØH Dons | 31 | 78 | 87 | 29 | 225 |
| 5 | bliabo if if | 25 | 94 | 69 | 25 | 213 |
| 6 | ØH Mongoloids | 25 | 64 | 87 | 28 | 204 |
| 7 | Poncy Lads | 18 | 55 | 80 | 49 | 202 |
| 8 | EttardiGeddi | 13 | 64 | 89 | 36 | 202 |
| 9 | FC den Bås | 17 | 53 | 86 | 38 | 194 |
| 10 | Bergen Nord Sine Gutter | 16 | 64 | 64 | 39 | 183 |
| 11 | Knut & the Christers | 22 | 93 | 37 | 30 | 182 |
| 12 | Les Kropps Sportifs | 21 | 47 | 82 | 22 | 172 |
| 13 | FC Christmas Tree | 13 | 66 | 47 | 37 | 163 |
| 14 | Skutevikens Skuter | 22 | 54 | 45 | 36 | 157 |
| 15 | SamiiÆdnan | 19 | 61 | 48 | 28 | 156 |
| 16 | ØH Funpub | 9 | 54 | 60 | 30 | 153 |
Tabell runde 6
Posted in Resultater
Siste kommentarer